Nut Brackets - Closed Nut Bracket
NH Type
NH Type belongs to Closed Nut Bracket. This page connects to the specific models, drawings, 3D models and cart actions in this series.
Product Specifications
Series Classification
| Type | Applicable Ball Screw Diameter | Nut Mounting Interface |
|---|---|---|
| NH08A | 8 mm | 6 threaded holes |
| 4 Nut Mounting Thread | 12–50 mm | 4 threaded holes |
| 6 Nut Mounting Thread | 32–50 mm | 6 threaded holes |
Dimension Drawings and Tables
NH08A

Dimension Table
| Model | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH08A | 16.4 | 24 | 36 | 23 | M3 | 6 | 6 | 12 | 22 | 26 | 8 | 10 | M4 | 8 | 3.3 | 19 |
4 Nut Mounting Thread

Dimension Table
| Model | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH12A | 30.4 | 40 | 58 | 40 | M4 | 8 | 4 | 19 | 36 | 44 | 18 | 15 | M8 | 10 | 6.8 | 11 | 32 |
| NH16A | 30.4 | 45 | 60 | 39 | M4 | 8 | 4 | 22 | 42 | 44 | 22 | 15 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 36 |
| NH16B | 32.4 | 40 | 64 | 42 | M4 | 8 | 4 | 20 | 38 | 48 | 16 | 15 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 30 |
| NH16C | 40.4 | 46 | 68 | 51 | M5 | 10 | 4 | 25 | 48 | 52 | 18 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 40 |
| NH20A | 35.4 | 56 | 70 | 46 | M5 | 10 | 4 | 24 | 46 | 52 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 40 |
| NH20B | 40.4 | 46 | 72 | 51 | M5 | 10 | 4 | 27 | 52 | 56 | 18 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH20C | 44.4 | 50 | 76 | 55 | M5 | 10 | 4 | 29 | 56 | 60 | 22 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 50 |
| NH20D | 46.4 | 56 | 80 | 59 | M5 | 10 | 4 | 30 | 57 | 64 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 52 |
| NH25A | 40.4 | 56 | 74 | 51 | M5 | 10 | 4 | 25 | 48 | 56 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 42 |
| NH25B | 43.4 | 50 | 78 | 55 | M5 | 10 | 4 | 28 | 54 | 60 | 20 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH25C | 46.4 | 56 | 78 | 57 | M5 | 10 | 4 | 28 | 54 | 60 | 26 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH25D | 50.4 | 50 | 84 | 61 | M5 | 10 | 4 | 31 | 60 | 68 | 20 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 52 |
| NH25E | 58.4 | 70 | 96 | 71 | M6 | 12 | 4 | 35 | 67 | 76 | 40 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 60 |
| NH25F | 60.4 | 75 | 116 | 78 | M8 | 16 | 4 | 37 | 72 | 84 | 46 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 64 |
| NH32D | 58.4 | 68 | 112 | 73.5 | M8 | 16 | 4 | 39 | 76 | 84 | 30 | 24 | M16 | 25 | 14 | 22 | 62 |
| NH32E | 68.4 | 70 | 124 | 84.5 | M8 | 16 | 4 | 42 | 81 | 96 | 30 | 25 | M16 | 25 | 14 | 22 | 70 |
| NH40D | 73.4 | 76 | 138 | 93 | M10 | 20 | 4 | 45 | 86 | 110 | 32 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 72 |
| NH40E | 76.4 | 80 | 138 | 96 | M10 | 20 | 4 | 50 | 96 | 110 | 35 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 82 |
| NH50C | 90.4 | 90 | 160 | 112 | M12 | 22 | 4 | 55 | 106 | 128 | 38 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 90 |
6 Nut Mounting Thread

Dimension Table
| Model | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH32A | 48.4 | 64 | 95 | 60.5 | M5 | 10 | 6 | 39 | 76 | 70 | 30 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 62 |
| NH32B | 54.4 | 84 | 110 | 70 | M8 | 16 | 6 | 46 | 90 | 82 | 50 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 76 |
| NH32C | 58.4 | 64 | 105 | 71 | M6 | 12 | 6 | 43 | 84 | 78 | 30 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 70 |
| NH32F | 74.4 | 84 | 130 | 90 | M8 | 16 | 6 | 56 | 110 | 100 | 44 | 25 | M16 | 25 | 14 | 22 | 96 |
| NH40A | 58.4 | 80 | 114 | 72 | M8 | 16 | 6 | 46 | 90 | 86 | 40 | 25 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 74 |
| NH40B | 62.4 | 82 | 120 | 82 | M10 | 20 | 6 | 53 | 104 | 90 | 36 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 88 |
| NH40C | 67.4 | 80 | 124 | 83 | M8 | 16 | 6 | 52 | 102 | 94 | 35 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 86 |
| NH40F | 82.4 | 95 | 146 | 102 | M10 | 20 | 6 | 64 | 126 | 116 | 50 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 110 |
| NH50A | 74.4 | 100 | 132 | 92 | M10 | 20 | 6 | 59 | 116 | 100 | 48 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 98 |
| NH50B | 80.4 | 90 | 140 | 96 | M8 | 16 | 6 | 59 | 116 | 108 | 38 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 98 |
| NH50D | 94.4 | 100 | 160 | 113 | M10 | 20 | 6 | 69 | 136 | 128 | 48 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 118 |
Dimensions are in mm.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | D1 Diameter (mm) | H Center Height (mm) | Compatibility | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH08A | NH type nut bracket | Download |
---- | 16.4 | 12 | HZMotion | Black Oxide |
| NH12A | NH type nut bracket | Download |
---- | 30.4 | 19 | HZMotion | Black Oxide |
| NH16A | NH type nut bracket | Download |
---- | 30.4 | 22 | HZMotion | Black Oxide |
| NH16B | NH type nut bracket | Download |
---- | 32.4 | 20 | HZMotion | Black Oxide |
| NH16C | NH type nut bracket | Download |
---- | 40.4 | 25 | HZMotion | Black Oxide |
| NH20A | NH type nut bracket | Download |
---- | 35.4 | 24 | HZMotion | Black Oxide |
| NH20B | NH type nut bracket | Download |
---- | 40.4 | 27 | HZMotion | Black Oxide |
| NH20C | NH type nut bracket | Download |
---- | 44.4 | 29 | HZMotion | Black Oxide |
| NH20D | NH type nut bracket | Download |
---- | 46.4 | 30 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25A | NH type nut bracket | Download |
---- | 40.4 | 25 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25B | NH type nut bracket | Download |
---- | 43.4 | 28 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25C | NH type nut bracket | Download |
---- | 46.4 | 28 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25D | NH type nut bracket | Download |
---- | 50.4 | 31 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25E | NH type nut bracket | Download |
---- | 58.4 | 35 | HZMotion | Black Oxide |
| NH25F | NH type nut bracket | Download |
---- | 60.4 | 37 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32D | NH type nut bracket | Download |
---- | 58.4 | 39 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32E | NH type nut bracket | Download |
---- | 68.4 | 42 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40D | NH type nut bracket | Download |
---- | 73.4 | 45 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40E | NH type nut bracket | Download |
---- | 76.4 | 50 | HZMotion | Black Oxide |
| NH50C | NH type nut bracket | Download |
---- | 90.4 | 55 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32A | NH type nut bracket | Download |
---- | 48.4 | 39 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32B | NH type nut bracket | Download |
---- | 54.4 | 46 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32C | NH type nut bracket | Download |
---- | 58.4 | 43 | HZMotion | Black Oxide |
| NH32F | NH type nut bracket | Download |
---- | 74.4 | 56 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40A | NH type nut bracket | Download |
---- | 58.4 | 46 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40B | NH type nut bracket | Download |
---- | 62.4 | 53 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40C | NH type nut bracket | Download |
---- | 67.4 | 52 | HZMotion | Black Oxide |
| NH40F | NH type nut bracket | Download |
---- | 82.4 | 64 | HZMotion | Black Oxide |
| NH50A | NH type nut bracket | Download |
---- | 74.4 | 59 | HZMotion | Black Oxide |
| NH50B | NH type nut bracket | Download |
---- | 80.4 | 59 | HZMotion | Black Oxide |
| NH50D | NH type nut bracket | Download |
---- | 94.4 | 69 | HZMotion | Black Oxide |
Total 31 items
Search Product List
Closed Nut Bracket